SZ450ES数控立式车床技术参数:最大旋转直径mm640最大切削直径mm620最大切削高度mm460刹车盘盘面最大切削直径mm530三爪液压夹头inch12“主轴转速rpm50~2500主轴轴承直径mm120主轴鼻端A2-8刀塔型式卧式刀具数量pcs8刀具尺寸mm□32,Ø40X轴行程mm320Z轴行程mm500
SZ450ES数控立式车床技术参数:
机型/规格 | SZ450ES | |
最大旋转直径 | mm | 640 |
最大切削直径 | mm | 620 |
最大切削高度 | mm | 460 |
刹车盘盘面最大切削直径 | mm | 530 |
三爪液压夹头 | inch | 12" |
主轴转速 | rpm | 50~2500 |
主轴轴承直径 | mm | 120 |
主轴鼻端 | A2-8 | |
刀塔型式 | 卧式 | |
刀具数量 | pcs | 8 |
刀具尺寸 | mm | □32,?40 |
X轴行程 | mm | 320 |
Z轴行程 | mm | 500 |
X轴快速位移 | m/min | 20 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 |
X轴伺服电机功率 | kw | 1.8 |
Z轴伺服电机功率 | kw | 3 |
Y轴伺服电机功率 | kw | 1.2 |
液压电机 | kw | 2.2 |
切削油电机 | kw | 1kw+3 |
机床外观 长x宽 | mm | 3200×1830 |
机床高度 | mm | 3300 |
机床净重 | kg | 6000 |
总用电容量 | KVA | 45 |
标准配置:
可选购配置: